Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 72 |
G.7 | 461 | 826 | 945 |
G.6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G.4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G.2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G.1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 60 | 23 |
G.7 | 112 | 722 | 879 | 358 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 | 5652 0196 4326 |
G.5 | 1373 | 0526 | 3359 | 5886 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 |
G.3 | 35648 52182 | 86227 58709 | 05157 44170 | 33485 88986 |
G.2 | 25017 | 05554 | 57980 | 94375 |
G.1 | 40894 | 73384 | 08027 | 63161 |
ĐB | 566454 | 167424 | 946817 | 210802 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 58 |
G.7 | 151 | 613 | 019 |
G.6 | 8389 5473 4207 | 4660 0891 3074 | 0705 5679 4734 |
G.5 | 8546 | 9932 | 0278 |
G.4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.3 | 28686 10837 | 57472 28388 | 06322 16751 |
G.2 | 06731 | 74865 | 70939 |
G.1 | 59344 | 29186 | 24038 |
ĐB | 168872 | 896928 | 351628 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 47 | 30 |
G.7 | 273 | 269 | 410 |
G.6 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 |
G.5 | 5051 | 7418 | 5946 |
G.4 | 07784 25641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
G.3 | 71602 99808 | 41371 65966 | 72200 31359 |
G.2 | 67731 | 93402 | 53051 |
G.1 | 60528 | 77283 | 11830 |
ĐB | 845119 | 005354 | 773216 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 02 | 12 |
G.7 | 194 | 040 | 950 |
G.6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G.1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.