Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
Xem đến ngày (từ 2001)
Tỉnh thành
Kết quả thống kê chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đầu | Max gan |
- Đầu 0 ra ngày 05/12/2024 (82300) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày | 61 ngày |
- Đầu 1 ra ngày 22/12/2024 (29418) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày | 72 ngày |
- Đầu 2 ra ngày 23/12/2024 (33629) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày | 85 ngày |
- Đầu 3 ra ngày 19/12/2024 (25532) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày | 64 ngày |
- Đầu 4 ra ngày 20/12/2024 (92443) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày | 66 ngày |
- Đầu 5 ra ngày 15/12/2024 (48350) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày | 59 ngày |
- Đầu 6 ra ngày 13/12/2024 (64368) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày | 64 ngày |
- Đầu 7 ra ngày 18/12/2024 (55570) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày | 62 ngày |
- Đầu 8 ra ngày 04/12/2024 (34086) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 19 ngày | 66 ngày |
- Đầu 9 ra ngày 18/11/2024 (22493) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 35 ngày | 56 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đuôi | Max gan |
- Đuôi 0 ra ngày 18/12/2024 (55570) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày | 57 ngày |
- Đuôi 1 ra ngày 06/12/2024 (60351) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 17 ngày | 71 ngày |
- Đuôi 2 ra ngày 19/12/2024 (25532) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày | 78 ngày |
- Đuôi 3 ra ngày 20/12/2024 (92443) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 4 ra ngày 07/12/2024 (44474) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 16 ngày | 87 ngày |
- Đuôi 5 ra ngày 21/12/2024 (48015) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 6 ra ngày 08/12/2024 (37056) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 15 ngày | 66 ngày |
- Đuôi 7 ra ngày 11/12/2024 (70317) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 8 ra ngày 22/12/2024 (29418) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày | 106 ngày |
- Đuôi 9 ra ngày 23/12/2024 (33629) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày | 71 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ tổng | Max gan |
- Tổng 0 ra ngày 17/12/2024 (37373) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày | 54 ngày |
- Tổng 1 ra ngày 23/12/2024 (33629) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày | 70 ngày |
- Tổng 2 ra ngày 09/12/2024 (28448) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày | 84 ngày |
- Tổng 3 ra ngày 30/11/2024 (93376) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 23 ngày | 77 ngày |
- Tổng 4 ra ngày 13/12/2024 (64368) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày | 62 ngày |
- Tổng 5 ra ngày 19/12/2024 (25532) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày | 58 ngày |
- Tổng 6 ra ngày 21/12/2024 (48015) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày | 68 ngày |
- Tổng 7 ra ngày 20/12/2024 (92443) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày | 54 ngày |
- Tổng 8 ra ngày 11/12/2024 (70317) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày | 67 ngày |
- Tổng 9 ra ngày 22/12/2024 (29418) đến 23/12/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày | 91 ngày |
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot