Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 109 ( 22 %) 128 ( 26 %) 118 %
01 108 ( 22 %) 118 ( 24 %) 110 %
02 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
03 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
04 97 ( 20 %) 117 ( 24 %) 121 %
05 105 ( 21 %) 111 ( 23 %) 106 %
06 114 ( 23 %) 125 ( 25 %) 110 %
07 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
08 99 ( 20 %) 114 ( 23 %) 116 %
09 116 ( 24 %) 136 ( 28 %) 118 %
10 129 ( 26 %) 153 ( 31 %) 119 %
11 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
12 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
13 127 ( 26 %) 133 ( 27 %) 105 %
14 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
15 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
16 126 ( 26 %) 150 ( 30 %) 120 %
17 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
18 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
19 120 ( 24 %) 146 ( 30 %) 122 %
20 127 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
21 116 ( 24 %) 132 ( 27 %) 114 %
22 128 ( 26 %) 144 ( 29 %) 113 %
23 121 ( 25 %) 138 ( 28 %) 115 %
24 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
25 134 ( 27 %) 149 ( 30 %) 112 %
26 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
27 105 ( 21 %) 125 ( 25 %) 120 %
28 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
29 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
30 99 ( 20 %) 110 ( 22 %) 112 %
31 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
32 138 ( 28 %) 163 ( 33 %) 119 %
33 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
34 90 ( 18 %) 94 ( 19 %) 105 %
35 117 ( 24 %) 128 ( 26 %) 110 %
36 126 ( 26 %) 139 ( 28 %) 111 %
37 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
38 99 ( 20 %) 111 ( 23 %) 113 %
39 130 ( 26 %) 150 ( 30 %) 116 %
40 105 ( 21 %) 124 ( 25 %) 119 %
41 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
42 123 ( 25 %) 134 ( 27 %) 109 %
43 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
44 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
45 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
46 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
47 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
48 103 ( 21 %) 117 ( 24 %) 114 %
49 130 ( 26 %) 138 ( 28 %) 107 %
50 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
51 101 ( 21 %) 112 ( 23 %) 111 %
52 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
53 125 ( 25 %) 146 ( 30 %) 117 %
54 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
55 102 ( 21 %) 113 ( 23 %) 111 %
56 108 ( 22 %) 121 ( 25 %) 113 %
57 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
58 112 ( 23 %) 121 ( 25 %) 109 %
59 129 ( 26 %) 154 ( 31 %) 120 %
60 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
61 142 ( 29 %) 159 ( 32 %) 112 %
62 122 ( 25 %) 150 ( 30 %) 123 %
63 128 ( 26 %) 152 ( 31 %) 119 %
64 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
65 120 ( 24 %) 140 ( 29 %) 117 %
66 130 ( 26 %) 149 ( 30 %) 115 %
67 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
68 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
69 123 ( 25 %) 144 ( 29 %) 118 %
70 110 ( 22 %) 126 ( 26 %) 115 %
71 101 ( 21 %) 123 ( 25 %) 122 %
72 120 ( 24 %) 135 ( 27 %) 113 %
73 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
74 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
75 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %
76 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
77 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
78 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
79 129 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %
80 109 ( 22 %) 127 ( 26 %) 117 %
81 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
82 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
83 100 ( 20 %) 121 ( 25 %) 121 %
84 114 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
85 102 ( 21 %) 119 ( 24 %) 117 %
86 123 ( 25 %) 144 ( 29 %) 118 %
87 104 ( 21 %) 117 ( 24 %) 113 %
88 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
89 127 ( 26 %) 157 ( 32 %) 124 %
90 144 ( 29 %) 159 ( 32 %) 111 %
91 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
92 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
93 107 ( 22 %) 116 ( 24 %) 109 %
94 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
95 120 ( 24 %) 131 ( 27 %) 110 %
96 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
97 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
98 126 ( 26 %) 140 ( 29 %) 112 %
99 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng