Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 119 ( 24 %) 140 ( 29 %) 118 %
01 105 ( 21 %) 116 ( 24 %) 111 %
02 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
03 125 ( 25 %) 143 ( 29 %) 115 %
04 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
05 109 ( 22 %) 119 ( 24 %) 110 %
06 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
07 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %
08 105 ( 21 %) 117 ( 24 %) 112 %
09 113 ( 23 %) 135 ( 27 %) 120 %
10 134 ( 27 %) 155 ( 31 %) 116 %
11 127 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
12 121 ( 25 %) 142 ( 29 %) 118 %
13 123 ( 25 %) 133 ( 27 %) 109 %
14 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
15 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
16 129 ( 26 %) 150 ( 30 %) 117 %
17 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
18 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
19 121 ( 25 %) 144 ( 29 %) 120 %
20 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
21 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
22 136 ( 28 %) 153 ( 31 %) 113 %
23 118 ( 24 %) 137 ( 28 %) 117 %
24 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
25 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
26 126 ( 26 %) 144 ( 29 %) 115 %
27 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
28 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
29 124 ( 25 %) 139 ( 28 %) 113 %
30 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
31 108 ( 22 %) 116 ( 24 %) 108 %
32 139 ( 28 %) 165 ( 33 %) 119 %
33 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
34 89 ( 18 %) 94 ( 19 %) 106 %
35 124 ( 25 %) 133 ( 27 %) 108 %
36 138 ( 28 %) 152 ( 31 %) 111 %
37 110 ( 22 %) 126 ( 26 %) 115 %
38 94 ( 19 %) 108 ( 22 %) 115 %
39 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
40 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
41 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
42 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
43 131 ( 27 %) 144 ( 29 %) 110 %
44 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
45 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
46 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
47 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
48 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
49 139 ( 28 %) 153 ( 31 %) 111 %
50 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
51 102 ( 21 %) 114 ( 23 %) 112 %
52 139 ( 28 %) 157 ( 32 %) 113 %
53 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
54 102 ( 21 %) 120 ( 24 %) 118 %
55 113 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
56 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
57 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
58 98 ( 20 %) 104 ( 21 %) 107 %
59 130 ( 26 %) 155 ( 31 %) 120 %
60 103 ( 21 %) 117 ( 24 %) 114 %
61 127 ( 26 %) 139 ( 28 %) 110 %
62 129 ( 26 %) 156 ( 32 %) 121 %
63 121 ( 25 %) 143 ( 29 %) 119 %
64 111 ( 23 %) 125 ( 25 %) 113 %
65 117 ( 24 %) 139 ( 28 %) 119 %
66 131 ( 27 %) 152 ( 31 %) 117 %
67 115 ( 23 %) 125 ( 25 %) 109 %
68 109 ( 22 %) 119 ( 24 %) 110 %
69 125 ( 25 %) 147 ( 30 %) 118 %
70 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
71 98 ( 20 %) 115 ( 23 %) 118 %
72 131 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
73 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
74 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
75 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
76 124 ( 25 %) 142 ( 29 %) 115 %
77 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
78 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
79 137 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
80 115 ( 23 %) 133 ( 27 %) 116 %
81 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
82 125 ( 25 %) 148 ( 30 %) 119 %
83 110 ( 22 %) 133 ( 27 %) 121 %
84 122 ( 25 %) 130 ( 26 %) 107 %
85 101 ( 21 %) 115 ( 23 %) 114 %
86 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
87 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
88 103 ( 21 %) 114 ( 23 %) 111 %
89 130 ( 26 %) 160 ( 32 %) 124 %
90 133 ( 27 %) 147 ( 30 %) 111 %
91 104 ( 21 %) 118 ( 24 %) 114 %
92 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
93 116 ( 24 %) 125 ( 25 %) 108 %
94 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
95 113 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
96 128 ( 26 %) 144 ( 29 %) 113 %
97 132 ( 27 %) 152 ( 31 %) 116 %
98 125 ( 25 %) 142 ( 29 %) 114 %
99 130 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %

Hướng dẫn sử dụng