Thống kê chu kỳ loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 23 lần Từ ngày 26/06/2021 đến ngày 20/07/2021 16/12/2024 (7 ngày)
01 21 lần Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 12/03/2024 22/12/2024 (1 ngày)
02 24 lần Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 24/02/2021 19/12/2024 (4 ngày)
03 31 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/2022 14/12/2024 (9 ngày)
04 27 lần Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 15/01/2023 22/12/2024 (1 ngày)
05 22 lần Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 02/02/2024 22/12/2024 (1 ngày)
06 27 lần Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 01/11/2022 22/12/2024 (1 ngày)
07 23 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/2021 16/12/2024 (7 ngày)
08 23 lần Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 01/08/2022 23/12/2024 (0 ngày)
09 24 lần Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 16/06/2023 19/12/2024 (4 ngày)
10 19 lần Từ ngày 12/03/2024 đến ngày 01/04/2024 22/12/2024 (1 ngày)
11 22 lần Từ ngày 18/08/2019 đến ngày 10/09/2019 21/12/2024 (2 ngày)
12 21 lần Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 24/09/2024 20/12/2024 (3 ngày)
13 23 lần Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 15/02/2024 23/12/2024 (0 ngày)
14 37 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 17/12/2024 (6 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 21/12/2024 (2 ngày)
16 27 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/2022 21/12/2024 (2 ngày)
17 23 lần Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 17/11/2021 22/12/2024 (1 ngày)
18 20 lần Từ ngày 20/06/2020 đến ngày 11/07/2020 22/12/2024 (1 ngày)
19 19 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 17/05/2022 23/12/2024 (0 ngày)
20 24 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/2020 23/12/2024 (0 ngày)
21 19 lần Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/04/2022 19/12/2024 (4 ngày)
22 22 lần Từ ngày 09/12/2023 đến ngày 01/01/2024 16/12/2024 (7 ngày)
23 25 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/2020 22/12/2024 (1 ngày)
24 22 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/2022 23/12/2024 (0 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 16/12/2024 (7 ngày)
26 31 lần Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 02/03/2023 16/12/2024 (7 ngày)
27 27 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/2022 23/12/2024 (0 ngày)
28 26 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/2021 18/12/2024 (5 ngày)
29 22 lần Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 17/12/2022 23/12/2024 (0 ngày)
30 30 lần Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 20/02/2024 10/12/2024 (13 ngày)
31 23 lần Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 16/03/2023 22/12/2024 (1 ngày)
32 26 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/2022 19/12/2024 (4 ngày)
33 25 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/2021 08/12/2024 (15 ngày)
34 34 lần Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 18/11/2023 22/12/2024 (1 ngày)
35 21 lần Từ ngày 10/05/2023 đến ngày 01/06/2023 21/12/2024 (2 ngày)
36 21 lần Từ ngày 19/03/2024 đến ngày 10/04/2024 23/12/2024 (0 ngày)
37 29 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/2021 17/12/2024 (6 ngày)
38 19 lần Từ ngày 16/08/2023 đến ngày 05/09/2023 14/12/2024 (9 ngày)
39 17 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/2020 19/12/2024 (4 ngày)
40 24 lần Từ ngày 10/06/2023 đến ngày 05/07/2023 15/12/2024 (8 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 18/12/2024 (5 ngày)
42 20 lần Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 04/09/2021 23/12/2024 (0 ngày)
43 19 lần Từ ngày 07/09/2023 đến ngày 27/09/2023 21/12/2024 (2 ngày)
44 19 lần Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 12/09/2021 22/12/2024 (1 ngày)
45 30 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/2022 22/12/2024 (1 ngày)
46 21 lần Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 08/03/2019 23/12/2024 (0 ngày)
47 27 lần Từ ngày 24/08/2023 đến ngày 21/09/2023 20/12/2024 (3 ngày)
48 30 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/2021 18/12/2024 (5 ngày)
49 25 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/2021 23/12/2024 (0 ngày)
50 22 lần Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 18/12/2022 23/12/2024 (0 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 21/12/2024 (2 ngày)
52 24 lần Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/2021 23/12/2024 (0 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 23/12/2024 (0 ngày)
54 25 lần Từ ngày 26/11/2024 đến ngày 22/12/2024 22/12/2024 (1 ngày)
55 42 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/2020 23/12/2024 (0 ngày)
56 23 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/2021 19/12/2024 (4 ngày)
57 21 lần Từ ngày 13/06/2021 đến ngày 05/07/2021 23/12/2024 (0 ngày)
58 28 lần Từ ngày 23/05/2021 đến ngày 21/06/2021 19/12/2024 (4 ngày)
59 23 lần Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 14/03/2024 15/12/2024 (8 ngày)
60 26 lần Từ ngày 27/07/2024 đến ngày 23/08/2024 23/12/2024 (0 ngày)
61 23 lần Từ ngày 06/07/2024 đến ngày 30/07/2024 23/12/2024 (0 ngày)
62 24 lần Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 22/05/2021 22/12/2024 (1 ngày)
63 30 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/2020 22/12/2024 (1 ngày)
64 18 lần Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 05/11/2023 22/12/2024 (1 ngày)
65 24 lần Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 28/12/2019 19/12/2024 (4 ngày)
66 24 lần Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 06/11/2023 21/12/2024 (2 ngày)
67 24 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 21/12/2024 (2 ngày)
68 19 lần Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 06/12/2024 22/12/2024 (1 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 20/12/2024 (3 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 18/12/2024 (5 ngày)
71 25 lần Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 16/01/2023 23/12/2024 (0 ngày)
72 26 lần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 30/01/2023 21/12/2024 (2 ngày)
73 36 lần Từ ngày 06/09/2022 đến ngày 13/10/2022 21/12/2024 (2 ngày)
74 24 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/2019 20/12/2024 (3 ngày)
75 21 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/2021 18/12/2024 (5 ngày)
76 24 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 23/12/2024 (0 ngày)
77 25 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/2021 16/12/2024 (7 ngày)
78 33 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/2020 16/12/2024 (7 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 18/12/2024 (5 ngày)
80 40 lần Từ ngày 28/05/2023 đến ngày 08/07/2023 29/11/2024 (24 ngày)
81 27 lần Từ ngày 30/07/2023 đến ngày 27/08/2023 09/12/2024 (14 ngày)
82 26 lần Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 29/09/2024 18/12/2024 (5 ngày)
83 22 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/2019 23/12/2024 (0 ngày)
84 21 lần Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 04/01/2023 21/12/2024 (2 ngày)
85 32 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/2021 17/12/2024 (6 ngày)
86 27 lần Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 12/07/2023 14/12/2024 (9 ngày)
87 19 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/2021 17/12/2024 (6 ngày)
88 19 lần Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 31/03/2024 07/12/2024 (16 ngày)
89 21 lần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 02/02/2021 22/12/2024 (1 ngày)
90 23 lần Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/2022 23/12/2024 (0 ngày)
91 20 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 19/12/2024 (4 ngày)
92 23 lần Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 05/03/2021 21/12/2024 (2 ngày)
93 21 lần Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 01/11/2020 18/12/2024 (5 ngày)
94 23 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/2020 23/12/2024 (0 ngày)
95 34 lần Từ ngày 18/07/2024 đến ngày 22/08/2024 23/12/2024 (0 ngày)
96 28 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/2022 21/12/2024 (2 ngày)
97 18 lần Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 25/05/2022 23/12/2024 (0 ngày)
98 19 lần Từ ngày 07/05/2023 đến ngày 27/05/2023 22/12/2024 (1 ngày)
99 26 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/2022 21/12/2024 (2 ngày)

Hướng dẫn sử dụng