Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 40 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/12/2024
Đầu 0 | 00 24 lần | 01 35 lần | 02 28 lần | 03 17 lần | 04 30 lần | 05 41 lần | 06 21 lần | 07 17 lần | 08 17 lần | 09 40 lần |
Đầu 1 | 10 20 lần | 11 21 lần | 12 22 lần | 13 19 lần | 14 23 lần | 15 31 lần | 16 15 lần | 17 19 lần | 18 9 lần | 19 28 lần |
Đầu 2 | 20 26 lần | 21 25 lần | 22 23 lần | 23 16 lần | 24 20 lần | 25 31 lần | 26 20 lần | 27 27 lần | 28 12 lần | 29 38 lần |
Đầu 3 | 30 20 lần | 31 25 lần | 32 29 lần | 33 14 lần | 34 22 lần | 35 30 lần | 36 12 lần | 37 12 lần | 38 12 lần | 39 43 lần |
Đầu 4 | 40 25 lần | 41 20 lần | 42 32 lần | 43 21 lần | 44 21 lần | 45 35 lần | 46 18 lần | 47 17 lần | 48 15 lần | 49 40 lần |
Đầu 5 | 50 27 lần | 51 33 lần | 52 34 lần | 53 24 lần | 54 24 lần | 55 34 lần | 56 16 lần | 57 21 lần | 58 11 lần | 59 43 lần |
Đầu 6 | 60 14 lần | 61 12 lần | 62 14 lần | 63 12 lần | 64 11 lần | 65 18 lần | 66 6 lần | 67 11 lần | 68 8 lần | 69 22 lần |
Đầu 7 | 70 18 lần | 71 12 lần | 72 14 lần | 73 15 lần | 74 17 lần | 75 23 lần | 76 14 lần | 77 12 lần | 78 8 lần | 79 23 lần |
Đầu 8 | 80 32 lần | 81 29 lần | 82 26 lần | 83 24 lần | 84 22 lần | 85 38 lần | 86 19 lần | 87 25 lần | 88 17 lần | 89 42 lần |
Đầu 9 | 90 43 lần | 91 64 lần | 92 61 lần | 93 32 lần | 94 52 lần | 95 73 lần | 96 40 lần | 97 32 lần | 98 32 lần | 99 75 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 23/12/2024
ĐB | 33629 | |||||||||||
G.1 | 72149 | |||||||||||
G.2 | 88008 | 89957 | ||||||||||
G.3 | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
G.4 | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
G.5 | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
G.6 | 419 | 720 | 376 | |||||||||
G.7 | 94 | 97 | 61 | 90 |
Loto : 29, 49, 08, 57, 24, 83, 36, 95, 19, 50, 60, 27, 53, 13, 50, 46, 42, 55, 71, 52, 19, 20, 76, 94, 97, 61, 90
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 | |||||||||||
G.1 | 75023 | |||||||||||
G.2 | 54736 | 58005 | ||||||||||
G.3 | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
G.4 | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
G.6 | 045 | 601 | 910 | |||||||||
G.7 | 34 | 98 | 62 | 63 |
Loto : 18, 23, 36, 05, 17, 20, 31, 63, 97, 54, 64, 06, 68, 13, 89, 04, 45, 49, 60, 44, 45, 01, 10, 34, 98, 62, 63
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 82701 | 17499 | ||||||||||
G.3 | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
G.4 | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
G.5 | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
G.6 | 273 | 492 | 546 | |||||||||
G.7 | 43 | 66 | 76 | 51 |
Loto : 15, 60, 01, 99, 29, 04, 90, 67, 50, 84, 96, 55, 11, 35, 04, 76, 19, 16, 72, 52, 73, 92, 46, 43, 66, 76, 51
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 62101 | 38917 | ||||||||||
G.3 | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
G.4 | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
G.5 | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
G.6 | 068 | 398 | 224 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 97 | 27 |
Loto : 43, 44, 01, 17, 64, 47, 99, 43, 73, 90, 12, 74, 84, 20, 84, 89, 97, 34, 10, 01, 68, 98, 24, 92, 69, 97, 27
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot